PERAHU LAYAR
a. Acara Berpasukan
| Acara | Emas | Perak | Gangsa | Ke-4 | Ke-5 | JUMLAH |
| Optimist Berpasukan ( 5 orang sepasukan ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
b. Acara Penaja
| Bil | Acara | Medal | JUMLAH |
| 1 | Optimist Terbuka- Bawah 15 tahun | Pertama hingga Kesepuluh | 10 |
| 2 | Optimist Terbuka- Bawah 12 tahun | Pertama hingga Kesepuluh | 10 |
| 3 | Laser Radial – Lelaki | Pertama hingga Ketiga | 3 |
| 4 | Laser 4.7 – Perempuan | Pertama hingga Ketiga | 3 |
c. Acara Individu
| Bil | Acara | Medal | JUMLAH |
| 1 | Optimist Terbuka- Bawah 15 tahun Lelaki | Pertama hingga Ketujuh | 7 |
| 2 | Optimist Terbuka- Bawah 15 tahun Perempuan | Pertama hingga Ketujuh | 7 |
| 3 | Optimist Terbuka- Bawah 12 tahun Lelaki | Pertama hingga Ketujuh | 7 |
| 4 | Optimist Terbuka- Bawah 12 tahun Perempuan | Pertama hingga Ketujuh | 7 |
| 5 | Laser Radial Lelaki | Pertama hingga Ketiga | 3 |
| 6 | Laser 4.7 Perempuan | Pertama hingga Ketiga | 3 |
d. Anugerah Khas
| Bil | Acara | Medal | JUMLAH |
| 1 | Pelayar Terbaik ( Lelaki ) | 1 | 1 |
| 2 | Pelayar Terbaik ( Perempuan ) | 1 | 1 |
| 3 | Johan Keseluruhan ( Piala Iringan ) | 1 | 1 |
MEMANAH
a. Kategori Lelaki 18 tahun Ke Bawah
| Bil | Acara / Jarak | Emas | Perak | Gangsa | Ke-4 | JUMLAH |
| 1 | 90m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 70m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 30m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | Pusingan Olimpik – 70m ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Pusingan Olimpik – 70m ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| JUMLAH MEDAL | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | |
b. Kategori Perempuan 18 tahun Ke Bawah
| Bil | Acara / Jarak | Emas | Perak | Gangsa | Ke-4 | JUMLAH |
| 1 | 70m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 60m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 30m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | Pusingan Olimpik – 70m ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Pusingan Olimpik – 70m ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| JUMLAH MEDAL | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | |
c. Kategori Lelaki 15 tahun Ke Bawah
| Bil | Acara / Jarak | Emas | Perak | Gangsa | Ke-4 | JUMLAH |
| 1 | 60m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 40m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 30m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | Pusingan Olimpik – 70m ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Pusingan Olimpik – 70m ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| JUMLAH MEDAL | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | |
d. Kategori Perempuan 15 tahun Ke Bawah
| Bil | Acara / Jarak | Emas | Perak | Gangsa | Ke-4 | JUMLAH |
| 1 | 60m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 40m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 30m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | Pusingan Olimpik – 70m ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Pusingan Olimpik – 70m ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| JUMLAH MEDAL | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | |
e. Kategori Lelaki 12 tahun Ke Bawah
| Bil | Acara / Jarak | Emas | Perak | Gangsa | Ke-4 | JUMLAH |
| 1 | 30m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 25m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 20m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 15m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| JUMLAH MEDAL | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
f. Kategori Perempuan 12 tahun Ke Bawah
| Bil | Acara / Jarak | Emas | Perak | Gangsa | Ke-4 | JUMLAH |
| 1 | 30m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 25m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 20m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 15m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Individu ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Keseluruhan Pusingan FITA ( Berpasukan ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| JUMLAH MEDAL | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
g. Anugerah Khas
| Bil | Acara | Medal | JUMLAH |
| 1 | Juara Keseluruhan ( Piala Iringan ) | 1 | 1 |
No comments:
Post a Comment